итак анализы после 24 недель лечения!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Билирубин непрямой 13,7 мкмоль/л 3,4 - 19,0
Креатинин 100 мкмоль/л 62,0 - 106,0
Альбумин 42,9 г/л 34,000 - 48,000
Глобулины 32,1 г/л 21,000 - 37,000
А/г коэффициент 1,3364487 1,1 - 1,9
Белок общий 75,0 г/л 66,0 - 87,0
Билирубин общий 16,5 мкмоль/л 0,0 - 21,0
Билирубин прямой 2,8 мкмоль/л 0,0 - 5,0
АЛТ (аланинаминотрансфераза) 9,5 Ед/л 0 - 41
АСТ (аспартатаминотрансфераза) 17,8 Ед/л 0 - 38
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) 17 Ед/л 0,0 - 49,0
Щелочная фосфатаза 59 Ед/л 40,0 - 129,0
Проба Реберга
Название теста Результат Ед.изм Референтные значения
Креатинин 100 мкмоль/л 62,0 - 106,0
Электрофорез белков
Название теста Результат Ед.изм Референтные значения
Альбумин 42,9 г/л 34,000 - 48,000
Глобулины 32,1 г/л 21,000 - 37,000
А/г коэффициент 1,3364487 1,1 - 1,9
Билирубин общий 16,5 мкмоль/л 0,0 - 21,0
Билирубин прямой 2,8 мкмоль/л 0,0 - 5,0
АЛТ (аланинаминотрансфераза) 9,5 Ед/л 0 - 41
АСТ (аспартатаминотрансфераза) 17,8 Ед/л 0 - 38
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) 17 Ед/л 0,0 - 49,0
Щелочная фосфатаза 59 Ед/л 40,0 - 129,0
Гормональные исследования
Название теста Результат Ед.изм Референтные значения
Т4 свободный 1,31 нг/дл 1,04 - 1,65
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) 2,24 мкМЕ/мл 0,46 - 3,25
и
Общий анализ крови
Название теста Результат Ед.изм Референтные значения
Гемоглобин
107 ниже г/л 126 - 172
Эритроциты
3,55 ниже 10^12/л 4,20 - 5,60
Средний объем эритроцитов
109 выше фл 80 - 93
Среднее содержание Hb в эритроците 30,1 пг 27,5 - 33,5
Средняя концентрация Hb в эритроците
276 ниже г/л 310 - 380
Показатель распределения эритроцитов по объему 14,2 % 11,0 - 16,0
Гематокрит 38,7 % 38,0 - 49,0
Тромбоциты
116 ниже 10^9/л 130 - 400
Показатель распределения тромбоцитов по объему 59,1 % 25,0 - 65,0
Лейкоциты
3,3 ниже 10^9/л 4,0 - 8,8
Нейтрофилы 56 % 40,0 - 74,0
Эозинофилы 1,6 % 0,0 - 5,0
Базофилы 0,3 % 0,0 - 1,5
Моноциты 6,4 % 1,0 - 12,0
Лимфоциты 35,7 % 15,0 - 45,0
Нейтрофилы абс. к-во 1,848 10^9/л 1,80 - 8,00
Эозинофилы абс. к-во 0,052800003 10^9/л 0,00 - 0,50
Базофилы абс. к-во 0,0099 10^9/л 0,00 - 0,20
Моноциты абс. к-во 0,21120001 10^9/л 0,00 - 0,80
Лимфоциты абс. к-во 1,1781 10^9/л 1,00 - 4,50
Нейтрофилы палочкоядерные 1 % 1 - 6
Нейтрофилы сегментоядерные 59 % 40 - 74
Эозинофилы 2 % 0 - 5
Базофилы 0 % 0 - 1
Моноциты 7 % 1 - 12
Лимфоциты 31 % 20 - 45
СОЭ (Вестергрен)
Название теста Результат Ед.изм Референтные значения
СОЭ 1 мм/час 0 - 15
ну и пцр -ка!!!!
МИНУС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
