Моя история. Коллеги нужна помощь.
- Геннадий82
- Бывалый
- Сообщения: 1917
- Зарегистрирован: 30 авг 2016 18:31
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Питер
- Благодарил (а): 344 раза
- Поблагодарили: 248 раз
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
Вы не на ПВТ? ПЦР сама по себе уменьшается?
Гепатит В HBsAg+ HBeAg- AntiHBeAg+; Гепатит D- C-
04.2015г. ПЦР кач. полож, количество <30МЕ АЛТ АСТ норма, интегративный гепатит
10.2016г. ПЦР количество >10*7МЕ, АЛТ 400, АСТ 150 - обострение
19.11.2016 Старт ПВТ Тенофовир; 5.01.2017 АЛТ 260; 15.02.2017 ПЦР 16000МЕ/мл, 15.05.2017 - 560МЕ/мл, АЛТ 31; 18.10.17 - не обнаружен, 5.01.18 - АЛТ 16; 1.06.2018 qHBsAg 1238ME, 12.04.2021 qHBsAg 750ME
Репликативный гепатит В
04.2015г. ПЦР кач. полож, количество <30МЕ АЛТ АСТ норма, интегративный гепатит
10.2016г. ПЦР количество >10*7МЕ, АЛТ 400, АСТ 150 - обострение
19.11.2016 Старт ПВТ Тенофовир; 5.01.2017 АЛТ 260; 15.02.2017 ПЦР 16000МЕ/мл, 15.05.2017 - 560МЕ/мл, АЛТ 31; 18.10.17 - не обнаружен, 5.01.18 - АЛТ 16; 1.06.2018 qHBsAg 1238ME, 12.04.2021 qHBsAg 750ME
Репликативный гепатит В
-
- Новичок
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 сен 2016 19:11
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
ПВТ не показано, лекарства не пил уменьшилось за 3 месяца на 2,5% само по себе.
Юсиф Мусаевич ответил, что это снижение клинически не значимо.
Продолжу отслеживать все показатели по протоколу.
Юсиф Мусаевич ответил, что это снижение клинически не значимо.
Продолжу отслеживать все показатели по протоколу.
HBV-DNA(me/ml)|................|HBsAg (me/ml)|...........|Anti-Hbs(mlu/ml)|..............|Fibroscan..................|
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
-
- Новичок
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 сен 2016 19:11
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
Здравствуйте Биохимия -норма
АЛТ 15,99
АСТ-13,98
Следующие анализы через 6 месяцев.
АЛТ 15,99
АСТ-13,98
Следующие анализы через 6 месяцев.
HBV-DNA(me/ml)|................|HBsAg (me/ml)|...........|Anti-Hbs(mlu/ml)|..............|Fibroscan..................|
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
-
- Эксперт
- Сообщения: 1804
- Зарегистрирован: 26 мар 2011 18:08
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Красногорск
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 200 раз
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
Alexjey писал(а):За 3 месяца HBsAg снизилось на 120 ме/мл
Алексей. Это вообще левый анализ в вашем случае.Alexjey писал(а):HBsAg (кол-во) -2589.67ме/мл
И погрешность его 10% в этом диапазоне ( это мне в свое время ответили в сраной инвитро).
Геп В, тенофовир
-
- Новичок
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 сен 2016 19:11
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
Алт 26 , Аст 19,4 , ОАК в пределах референсных значений.
HBV-DNA 260 ме/мл
HbsAg (кол-во) 3539,54 ме/мл
Anti Hbs 0.32 ме/мл !!!
следующая сдача думаю через пол года.
HBV-DNA 260 ме/мл
HbsAg (кол-во) 3539,54 ме/мл
Anti Hbs 0.32 ме/мл !!!
следующая сдача думаю через пол года.
HBV-DNA(me/ml)|................|HBsAg (me/ml)|...........|Anti-Hbs(mlu/ml)|..............|Fibroscan..................|
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
-
- Бывалый
- Сообщения: 7786
- Зарегистрирован: 17 дек 2016 20:35
- Пол: ♀
- Гепатит: Гепатита нет
- Генотип: не определял(а)
- Город: РОССИЯ
- Благодарил (а): 1114 раз
- Поблагодарили: 1661 раз
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
Че то непонятки, антиген по количеству вырос, но какие то сотые доли антител к антигену пишут.Вот не пойму я лабораторий.....
Где сдаете?
Где сдаете?
-
- Новичок
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 сен 2016 19:11
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
В поликлинике при Боткинской больнице.
да Антитела появились - мне сказал врач , что кол-во HbsAg умеренное, гепатит не активный хронический.
Кол-во Антигена скачет с 2710,08 потом 2589,67 сейчас 3539 , волнами идет, может потом снизиться опять до 2500 , и начнут нарастать антитела.
или возможно , потому что Антиген вырос и поэтому организм отреагировал ростом антител до 0,32, т.к в первый раз когда сдавал HbsAg было 2710 ,08 а антител 0,01 - потом они вообще пропали при Hbsag 2589,67 и тут сразу 0,32 откуда не возьмись, но и HbsAg поднялось до 3539,54 .
Посоветовали сделать Фиброскан .
да Антитела появились - мне сказал врач , что кол-во HbsAg умеренное, гепатит не активный хронический.
Кол-во Антигена скачет с 2710,08 потом 2589,67 сейчас 3539 , волнами идет, может потом снизиться опять до 2500 , и начнут нарастать антитела.
или возможно , потому что Антиген вырос и поэтому организм отреагировал ростом антител до 0,32, т.к в первый раз когда сдавал HbsAg было 2710 ,08 а антител 0,01 - потом они вообще пропали при Hbsag 2589,67 и тут сразу 0,32 откуда не возьмись, но и HbsAg поднялось до 3539,54 .
Посоветовали сделать Фиброскан .
HBV-DNA(me/ml)|................|HBsAg (me/ml)|...........|Anti-Hbs(mlu/ml)|..............|Fibroscan..................|
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
Имеет смысл следить только за кол-вом HBV ДНК, АЛТ и время от времени выполнять Эластометрию печени. Лечение на сегодняшний день Вам не показано.
Считать количество сотых единиц Anti-HBs - это мягко говоря странно в Вашем случае, все что до 10 МмЕ - можно считать отрицательным результатом. Определение количественного HBsAg так же лишено смысла, по моему́ скромному мнению.
Считать количество сотых единиц Anti-HBs - это мягко говоря странно в Вашем случае, все что до 10 МмЕ - можно считать отрицательным результатом. Определение количественного HBsAg так же лишено смысла, по моему́ скромному мнению.
-
- Бывалый
- Сообщения: 1559
- Зарегистрирован: 23 ноя 2014 19:00
- Пол: ♂
- Гепатит: В+D
- Генотип: не определял(а)
- Город: Минск
- Благодарил (а): 464 раза
- Поблагодарили: 548 раз
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
http://www.gastro-j.ru/article/366-dinamicheskoe-opredelenie-kolichestvennogo-soderzhaniya-hbsag-v-krovi-v-sopostavlenii-s-urovnem-/show/full/Alexjey » 28 авг 2017 19:22 писал(а):мне сказал врач , что кол-во HbsAg умеренное, гепатит не активный хронический.
Кол-во Антигена скачет с 2710,08 потом 2589,67 сейчас 3539 , волнами идет, может потом снизиться опять до 2500
При НВе-негативном ХГВ концентрация HBsAg в основном была ниже 10 000 МЕ/мл (в среднем 2655 МЕ/мл), тогда как при НВе-позитивном среднее значение уровня HBsAg было 78756 МЕ/мл. Минимальные показатели (в среднем 1029 МЕ/мл) были обнаружены у пациентов с незначительными морфологическими изменениями в ткани печени [12].
qHBsAg - 2500 .. 3500 - отнюдь не довод в пользу не активности гепатита, надо чтобы было меньше 1000, но это не значит, что если qHBsAg >1000, то гепатит активный. Это один из дополнительных критериев, который иногда может что-то подтвердить/опровергнуть.Хотелось бы обратить внимание на одно из заключений работы M.R. Brunetto и соавт. [1]. Проанализировав итоги динамического обследования пациентов с НВе-негативной формой хронической HBV-инфекции, инфицированных генотипом D HBV, авторы сделали вывод о том, что однократное выявление в крови содержания HBsAg<1000 МЕ/мл и ДНК HBV≤2000 МЕ/ мл с высокой достоверностью (94%) позволяет диагностировать неактивное носительство вируса гепатита В.
Как показало проведенное исследование, серологический уровень HBsAg менее 1000 МЕ/мл регистрировался не только у неактивных носителей HBV, признанных таковыми по результатам комплексного динамического обследования, но и у некоторых больных НВе-негативным ХГВ (37%) с неопределяемым уровнем ДНК HBV в крови. Исходя из этого, учитывая возможность выявления при динамическом наблюдении неопределяемого уровня ДНК HBV на фоне нормальной активности АлАТ не только у неактивных носителей HBV, но и у ряда больных НВе-негативным ХГВ, необходим динамический контроль (как минимум 1,5–2 года) уровней ДНК HBV, HBsAg и АлАТ у пациентов с НВе-негативной хронической HBV-инфекцией, что может выявить «истинных» неактивных носителей вируса гепатита В.
Полученные данные о низкой концентрации поверхностного антигена у части неактивных носителей HBV позволяют рассматривать определение количественного содержания HBsAg в качестве теста, дающего дополнительный критерий диагноза «неактивное носительство вируса гепатита В».
Вам лучше регулярно следить за АЛТ,
и чуть реже - за ПЦР, раз в год - фиброскан, не забывая про УЗИ и АФП, anti-HDV.
qHBsAg можно вообще не мониторить.
HBV+HDV обн.02/14, ПВТ 02/16-06/17 (70 уколов альгерона)
Подробнее
![открыть спойлер](./images/open.gif)
-
- Новичок
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 сен 2016 19:11
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
Здравствуйте .
Мама привилась , до этого проверили её . HBsAg - отрицательный , сделала 3 прививки ,
Решили посмотреть иммунный ответ на прививку пришли анализы ;
- Гепатит B anti-HBcor общ. + результат положительный
- Гепатит В anti-HBs + результат положительный .
Вопрос был ли у нее перенесенный в прошлом гепатит Б? по этим маркерам можно сказать, или anti-HBcor - выделяются при прививке?
Мама привилась , до этого проверили её . HBsAg - отрицательный , сделала 3 прививки ,
Решили посмотреть иммунный ответ на прививку пришли анализы ;
- Гепатит B anti-HBcor общ. + результат положительный
- Гепатит В anti-HBs + результат положительный .
Вопрос был ли у нее перенесенный в прошлом гепатит Б? по этим маркерам можно сказать, или anti-HBcor - выделяются при прививке?
HBV-DNA(me/ml)|................|HBsAg (me/ml)|...........|Anti-Hbs(mlu/ml)|..............|Fibroscan..................|
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
- Костян40
- Бывалый
- Сообщения: 36087
- Зарегистрирован: 20 янв 2017 19:10
- Пол: ♂
- Гепатит: С ушел в минус
- Генотип: 3
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 4684 раза
- Поблагодарили: 4628 раз
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
Был гепатит В , от прививки они не бывают +Alexjey писал(а):Гепатит B anti-HBcor общ. + результат положительный
Нужно знать их кол-во!Alexjey писал(а): Гепатит В anti-HBs + результат положительный
А что такое +, вот я сдавал у меня 0,5 было, тоже +, но для защиты мало ! Пришлось ставить прививки
![снимаю шляпу :head:](./images/smilies/head.gif)
Геп С, ген 3- был
Соф/дак 16 нед.
УВО 399
Соф/дак 16 нед.
УВО 399
-
- Новичок
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 сен 2016 19:11
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
потому что это ИФА . самый дешевый в поликлинике назначили.
кол-во , можно наверное теперь и не делать.
кол-во , можно наверное теперь и не делать.
HBV-DNA(me/ml)|................|HBsAg (me/ml)|...........|Anti-Hbs(mlu/ml)|..............|Fibroscan..................|
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
- Костян40
- Бывалый
- Сообщения: 36087
- Зарегистрирован: 20 янв 2017 19:10
- Пол: ♂
- Гепатит: С ушел в минус
- Генотип: 3
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 4684 раза
- Поблагодарили: 4628 раз
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
Ваше правоAlexjey писал(а):кол-во , можно наверное теперь и не делать
![да! :yes:](./images/smilies/concordant.gif)
Только как вы будете знать, есть ли у неё имунная защита от гепатита В и Д? Она работает, когда антител более 10!
Геп С, ген 3- был
Соф/дак 16 нед.
УВО 399
Соф/дак 16 нед.
УВО 399
-
- Новичок
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 сен 2016 19:11
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
да вы правы, тогда отправлю её в поликлинику делать кол-во.!
HBV-DNA(me/ml)|................|HBsAg (me/ml)|...........|Anti-Hbs(mlu/ml)|..............|Fibroscan..................|
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
-
- Новичок
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 сен 2016 19:11
- Пол: ♂
- Гепатит: В
- Фиброз: F0
- Генотип: не определял(а)
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Моя история. Коллеги нужна помощь.
думаю прививка все таки сработала , если пишут anti-HBs + результат положительный .
просто граница ИФА какая ? , если больше 10 то хорошо, не известно как они считают.
3 раза ей кололи , мда. конечно и не думали что был перенесенный у неё гепатит Б.
я вот что еще подумал, если был перенесенный гепатит Б, то там наверное все равно Антитела остаются пожизненно и можно прививку было не делать?
просто граница ИФА какая ? , если больше 10 то хорошо, не известно как они считают.
3 раза ей кололи , мда. конечно и не думали что был перенесенный у неё гепатит Б.
я вот что еще подумал, если был перенесенный гепатит Б, то там наверное все равно Антитела остаются пожизненно и можно прививку было не делать?
HBV-DNA(me/ml)|................|HBsAg (me/ml)|...........|Anti-Hbs(mlu/ml)|..............|Fibroscan..................|
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +
|07.09.2016 - 310|.................|18.11.16 -2710|...........|29.08.2016- 0,01|..............|06.09.16 - F0- 5,3 Kpa|
|01.02.2017 <100|.................|10.02.17 -2589|...........|10.02.2017- 0,00|..............|................................|
|20.08.2017 - 260|.................|20.08.17 -3539|...........|10.08.2017- 0,32|..............|................................|
|10.11.2018 <100|.................|16.11.18 -3460|...........|.........................|..............|09.11.18 - F0- 4,5 Kpa|
Anti-Hdv-total -, HbeAg -, Aнти-Hbe+, Anti-HBc IgM -, Anti-HBс-total +