Гематокрит 41.7 39.9 (07.11.14) % 39.0 - 49.0
Гемоглобин 14.0 13.4 (07.11.14) г/дл 13.2 - 17.3
Эритроциты 4.70 4.55 (07.11.14) млн/мкл 4.30 - 5.70 АНИЗАЦИТОЗСМЕШАННОГО ТИПА -НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
MCV (ср. объем эритр.) 88.7 87.7 (07.11.14) фл 80.0 - 99.0
RDW (шир. распред.эритр)16.0 * 15.6 (07.11.14) * % 11.6 - 14.8
MCH (ср. содер. Hb в эр.) 29.8 29.5 (07.11.14) пг 27.0 - 34.0
МСHС (ср. конц. Hb в эр.) 33.6 33.6 (07.11.14) г/дл 32.0 - 37.0
Тромбоциты 211 236 (07.11.14) тыс/мкл 150 - 400
Лейкоциты 4.20 * 3.77 (07.11.14) * тыс/мкл 4.50 - 11.00
Палочкоядерныенейтрофилы3 2 (07.11.14) % 1 - 6
Сегментоядерныенейтрофилы22 * 21 (07.11.14) * % 47 - 72
Нейтрофилы (общ.число),%25 * 23 (07.11.14) * % 48.0 - 78.0
Лимфоциты, % 59 * 60 (07.11.14) * % 19.0 - 37.0
Моноциты, % 13 * 13 (07.11.14) * % 3.0 - 11.0
Эозинофилы, % 3 4 (07.11.14) % 1.0 - 5.0
Базофилы, % 0 0 (07.11.14) % < 1.0
Нейтрофилы, абс. 1.05 * 0.87 (07.11.14) * тыс/мкл 1.78 - 5.38
Лимфоциты, абс. 2.48 2.26 (07.11.14) тыс/мкл 1.32 - 3.57
Моноциты, абс. 0.55 0.49 (07.11.14) тыс/мкл 0.20 - 0.95
Эозинофилы, абс. 0.13 0.15 (07.11.14) тыс/мкл 0.00 - 0.70
Базофилы, абс. 0.00 0.00 (07.11.14) тыс/мкл 0.00 - 0.20
Другие формы 0 0 (07.11.14) %
СОЭ (по Вестергрену) 18 * 8 (07.11.14) мм/ч < 15
Перга помогает

